Расписание занятий на 16 – 21 февраля 2026 года
| Дата | Часы | 11 ф | Каб. | Часы | 12 ф | Каб. | Часы | 13 ф | Каб. | Часы | 14 ф | Каб. |
|
Понедельник 16.02.2026 |
08:00 | Психология | 9 | 08.00 | Информ/Информ | 6/7 | 08.00 | Лит-ра | 5 | 08:00 | Математика | 11 |
| 09:40 | Анатомия | 4 | 09.40 |
Математика |
11 | 09.40 | Информ/Информ | 6/7 | 09:40 | Лит-ра | 5 | |
| 11:35 | Фармакология | 12 | 11.35 | Биология | 6/7 | 11.35 | Биология | 10 | 11:35 | Информ/Информ | 6/7 | |
| 13:15 | Генетика | 9 | 13.15 | Лит-ра | 5 | 13.15 | Математика | 11 | 13:15 | Биология | 10 | |
| 14:55 | 14:55 | 14:55 | ||||||||||
|
Вторник 17.02.2026 |
13:15 | Психология | 9 | 08.00 | Химия/1 | 3 | 08.00 | ОБЗР | 3 | 08.00 | История | 5 |
| 14:55 | Манип.тех. | 5 | 09.40 | ОБЗР | 3 | 09.40 | История | 5 | 09.40 | Химия/1 | 9 | |
| 16:25 | Анатомия | 4 | 11.35 | История | 5 | 11.35 | Химия/1 | 9 | 11.35 | ОБЗР | 3 | |
| 17:55 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | |||||||||
| Среда 18.02.2026 |
13:15 | Бер. производство | 4 | 08.00 | Общество | 5 | 08.00 | Русский яз | 3 | 08.00 | Физика | 2 |
| 14:55 | О микробиологии | 17 | 09.40 | Физика | 2 | 09.40 | Общество | 5 | 09.40 | Биология | 10 | |
| 16:25 | Методика уч | 12 | 11.35 | Русский яз | 3 | 11.35 | Биология | 10 | 11.35 | Общество | 5 | |
| 17:55 | 13.15 | Биология | 10 | 13.15 | Физика | 11 | 13.15 | Русский яз | 3 | |||
| 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||||
| Четверг 19.02.2026 |
13:15 | Осн философии | 12 | 08.00 | Математика | 11 | 08.00 | Физ-ра | 08.00 | Информ/Информ | 6/7 | |
| 14:55 | Зд детей | 11 | 09.40 | Информ/Информ | 6/7 | 09.40 | Математика | 11 | 09.40 | Физ-ра | ||
| 16:25 | 11.35 | Физ-ра | 11.35 | Информ/Информ | 6/7 | 11.35 | Математика | 11 | ||||
| 17:55 | 13.15 | Кл. час | 13.15 | Кл. час | 13.15 | Кл. час | ||||||
| 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||||
| Пятница 20.02.2026 |
09:40 | Психология | 12 | 08.00 | История | 5 | 08.00 | Химия/2 | 9 | 08.00 | Физика | 3 |
| 11:35 | Анатомия | 4 | 09.40 | Физика | 3 | 9.40 | История | 5 | 09.40 | Химия/2 | 9 | |
| 13:15 | Фармакология | 12 | 11.35 | Биология | 9 | 11.35 | Биология | 10 | 11.35 | История | 5 | |
| 14:55 | Кл час | 13.15 | Химия/2 | 9 | 13.15 | Физика | 3 | 13.15 | Биология | 10 | ||
| 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||||
|
Суббота 21.02.2026 |
08:00 | Информатика | 6 | 08.00 | Общество | 5 | 08.00 | Математика | 11 | 08.00 | ||
| 09:15 | Осн патологии | 2 | 09.15 | Математика | 11 | 09.15 | Общество | 5 | 09.15 | |||
| 10:30 | Анатомия/1 | 4 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | Общество | 5 | |||||
| 11:45 | Генетика | 4 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | Математика | 11 |
ГБПОУ "Троицкий медицинский колледж"