Расписание занятий на 30 –04 апреля 2026 года
| Дата | Часы | 11 ф | Каб. | Часы | 12 ф | Каб. | Часы | 13 ф | Каб. | Часы | 14 ф | Каб. |
|
Понедельник 30.03.2026 |
13:15 | Осн береж пр-ва | 5 | 08.00 | Химия | 9 | 08.00 | Лит-ра | 3 | 08:00 | Математика | 11 |
| 14:55 | Фармакология | 12 | 09.40 |
Математика |
11 | 09.40 | Химия | 9 | 09:40 | Лит-ра | 3 | |
| 16:25 | Анатомия | 4 | 11.35 | Биология | 11 | 11.35 | Биология/2 | 10 | 11:35 | Химия | 9 | |
| 17:55 | 13.15 | Лит-ра | 6 | 13.15 | Математика | 11 | 13:15 | Биология/2 | 10 | |||
| 14:55 | 14:55 | 14:55 | ||||||||||
|
Вторник 31.03.2026 |
13:15 | Осн микробиологии | 17 | 08.00 | Физ-ра | 08.00 | ОБЗР | 4 | 08.00 | История | 5 | |
| 14:55 | Психология | 11 | 09.40 | ОБЗР | 4 | 09.40 | История | 5 | 09.40 | Физ-ра | ||
| 16:25 | Осн патологии | 3 | 11.35 | История | 5 | 11.35 | Физ-ра | 11.35 | ОБЗР | 4 | ||
| 17:55 | 13.15 | 13.15 | 13.15 | |||||||||
| Среда 01.04.2026 |
09:40 | 08.00 | Общество | 5 | 08.00 | Русский яз | 2 | 08.00 | Физика | 3 | ||
| 11:35 | Манипуляционная техника | 3 | 09.40 | Физика | 3 | 09.40 | Общество | 5 | 09.40 | Химия | 9 | |
| 13:15 | Осн философии | 10 | 11.35 | Русский яз | 4 | 11.35 | Химия | 9 | 11.35 | Общество | 5 | |
| 14:55 | Анатомия | 4 | 13.15 | Химия | 9 | 13.15 | Физика | 3 | 13.15 | Русский яз | 11 | |
| 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||||
| Четверг 02.04.2026 |
13:15 | Генетика | 11 | 08.00 | Математика | 11 | 08.00 | ОБЗР | 3 | 08.00 | Информ/Информ | 6/7 |
| 14:55 | Психология | 8 | 09.40 | Информ/Информ | 6/7 | 09.40 | Математика | 11 | 09.40 | ОБЗР | 3 | |
| 16:25 | Пожилой человек | а/з | 11.35 | ОБЗР | 3 | 11.35 | Информ/Информ | 6/7 | 11.35 | Математика | 11 | |
| 17:55 | 13.15 | Кл. час | 13.15 | Кл. час | 13.15 | Кл. час | ||||||
| 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||||
| Пятница 03.04.2026 |
13:15 | Фармакология | 12 | 08.00 | История | 5 | 08.00 | Химия | 9 | 08.00 | Физика | 3 |
| 14:55 | Информ/Информ | 6/7 | 09.40 | Биология/2 | 10 | 9.40 | История | 5 | 09.40 | Химия | 9 | |
| 16:25 | Анатомия | 4 | 11.35 | Физика | 3 | 11.35 | Биология | 10 | 11.35 | История | 5 | |
| 17:55 | 13.15 | Химия | 9 | 13.15 | Физика | 3 | 13.15 | Биология | 10 | |||
| 14.55 | 14.55 | 14.55 | ||||||||||
|
Суббота 04.04.2026 |
08:00 | История России | 10 | 08.00 | Общество | 5 | 08.00 | Математика | 11 | 08.00 | Лит-ра | 2 |
| 09:15 | Осн патологии | 3 | 09.15 | Математика | 11 | 09.15 | Общество | 5 | 09.15 | Информ/Информ | 6/7 | |
| 10:30 | Анатомия/1 | 4 | 10.30 | Информ/Информ | 6/7 | 10.30 | Лит-ра | 1 | 10.30 | Общество | 5 | |
| 11:45 | Физ-ра | 11.45 | Лит-ра | 1 | 11.45 | Информ/Информ | 6/7 | 11.45 | Математика | 11 |
ГБПОУ "Троицкий медицинский колледж"