| Учебный год | Код и название профессии/специальности | Профильный предмет | Метапредмет | Завершившие СОО | 1 курс |
| 2021-2022 | 34.02.01 Сестринское дело | Биология | Метапредмет | 56 | 75 |
| 2022-2023 | 34.02.01 Сестринское дело | Биология | Метапредмет | 56 | 75 |
| 2023-2024 | 31.02.01 Лечебное дело | Биология | Метапредмет | - | 25 |
| 34.02.01 Сестринское дело | 78 | 88 | |||
| 2024-2025 | 31.02.01 Лечебное дело | Биология | Метапредмет | 25 | 69 |
| 34.02.01 Сестринское дело | 69 | 72 |
ГБПОУ "Троицкий медицинский колледж"